![图片[1]-《三国志8:重制版》v1.0-v1.0.8 六十四项修改器下载-switch电玩联盟](https://game.990088.cn/wp-content/uploads/20251019093413404-微信截图_20251019093306-tuya.jpg)
我用夸克网盘给你分享了「三国志8重制版」,点击链接或复制整段内容,打开「夸克APP」即可获取。
/~35c638kMrB~:/
链接:https://pan.quark.cn/s/221aa6804e02
功能选项
| 按键组合 | 英文功能描述 | 中文翻译 |
|---|---|---|
| 数字键 1 | Infinite Action Points | 无限行动点 |
| 数字键 2 | Infinite STRAT Points | 无限策略点(STRAT=Strategy 缩写) |
| 数字键 3 | Infinite Privilege | 无限特权 |
| 数字键 4 | Edit Gold | 编辑金钱 |
| 数字键 5 | Edit Martial | 编辑武力值 |
| 数字键 6 | Edit Cultural | 编辑文化值 |
| 数字键 7 | Edit Notorious | 编辑恶名值 |
| 数字键 8 | Edit Wisdom Points | 编辑智慧点 |
| 数字键 9 | Edit Symbol of Friendship | 编辑友谊象征 |
| 数字键 0 | Battle: Infinite Troops | 战斗:无限兵力 |
| 小数点键(.) | Battle: Infinite Morale | 战斗:无限士气 |
| 加号键(+) | Battle: Max Stratagem Gauge | 战斗:计策槽拉满 |
| 减号键(-) | Battle: Infinite Max Stratagems | 战斗:无限计策上限 |
| 斜杠键(/) | Battle: Empty Enemy Morale | 战斗:敌方士气清空 |
| 星号键(*) | Battle: Empty Enemy Troops | 战斗:敌方兵力清空 |
| F2 | Max Public Attitude | 民众好感度拉满 |
| F3 | Max Officer Trust | 官员信任度拉满 |
| F4 | Infinite Exp | 无限经验值 |
| F5 | Exp Multiplier | 经验倍率调整 |
| F6 | Practice & Discussion: Infinite Health | 演练 / 论辩:无限生命值 |
| F7 | Practice & Discussion: One Hit Kills | 演练 / 论辩:一击必杀 |
| F8 | Set Game Speed | 设置游戏速度 |
武将编辑功能(Edit Officer)
| 按键组合 | 英文功能描述 | 中文翻译 |
|---|---|---|
| Ctrl + 数字键 1 | LEA(Leadership) | 统帅值 |
| Ctrl + 数字键 2 | STR(Strength) | 武力值 |
| Ctrl + 数字键 3 | INT(Intelligence) | 智力值 |
| Ctrl + 数字键 4 | POL(Politics) | 政治值 |
| Ctrl + 数字键 5 | CHA(Charisma) | 魅力值 |
| Ctrl + 数字键 6 | Loyalty | 忠诚度 |
| Ctrl + 数字键 7 | Merit | 功勋值 |
| Ctrl + 数字键 8 | Personality | 性格类型(编辑性格) |
| Ctrl + 数字键 9 | Greed | 贪婪度 |
| Ctrl + 数字键 0 | Birth Year | 出生年份 |
| Ctrl + 小数点键(.) | Martial Reputation | 武名(武力声望) |
| Ctrl + 加号键(+) | Cultural Reputation | 文名(文化声望) |
| Ctrl + 减号键(-) | Notorious Reputation | 恶名(负面声望) |
| Ctrl + 斜杠键(/) | Favored Reputation | 好感声望(受青睐度) |
| Alt + 数字键 1 | Infantry Tactics Level | 步兵战术等级 |
| Alt + 数字键 2 | Cavalry Tactics Level | 骑兵战术等级 |
| Alt + 数字键 3 | Archers Tactics Level | 弓兵战术等级 |
| Alt + 数字键 4 | Ships Tactics Level | 舰船战术等级 |
| Alt + 数字键 5 | Plots Tactics Level | 谋略战术等级(计策类) |
| Alt + 数字键 6 | Support Tactics Level | 支援战术等级 |
| Alt + 数字键 7 | Divination Tactics Level | 占卜战术等级(玄学类战术) |
| Alt + 数字键 8 | Mission Skills Level | 任务技能等级 |
| Alt + 数字键 9 | Ingenuity Skills Level | 巧思技能等级(创意 / 发明类) |
| Alt + 数字键 0 | Troop Category Skills Level | 兵种专精技能等级 |
| Alt + 小数点键(.) | Military Skills Level | 军事技能等级(通用军略) |
城池编辑功能(Edit City)
| 按键组合 | 英文功能描述 | 中文翻译 |
|---|---|---|
| Ctrl+F2 | Gold | 城池金钱 |
| Ctrl+F3 | Supplies | 城池粮草 |
| Ctrl+F4 | Troops | 城池驻军 |
| Ctrl+F5 | Draft Population | 可征召人口(征兵基数) |
| Ctrl+F6 | Development | 开发度(城防 / 基建) |
| Ctrl+F7 | Commerce | 商业值 |
| Ctrl+F8 | Science | 科技值 |
| Ctrl+F9 | Defense | 城防值 |
| Ctrl+F10 | Public Order | 治安度 |
势力编辑功能(Edit Force)
| 按键组合 | 英文功能描述 | 中文翻译 |
|---|---|---|
| Shift+F2 | Friendship | 势力友好度 |
| Shift+F3 | Alliance Period | 同盟期限(延长同盟时间) |
| Shift+F4 | Science Texts | 科技文献(技术资料) |
| Shift+F5 | Infantry Science Level | 步兵科技等级 |
| Shift+F6 | Cavalry Science Level | 骑兵科技等级 |
| Shift+F7 | Archers Science Level | 弓兵科技等级 |
| Shift+F8 | Siege Weapons Science Level | 攻城武器科技等级 |
| Shift+F9 | Ships Science Level | 舰船科技等级 |
THE END












暂无评论内容